Earthquake Report for 10/07/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

24 earthquakes

 

    4.7 122km ENE of Samarai, Papua New Guinea 2013-10-07 11:36:22 UTC-04:00 36.2 km

    5.1 138km ENE of Samarai, Papua New Guinea 2013-10-07 11:17:25 UTC-04:00 34.9 km

    2.5 6km SW of Volcano, Hawaii 2013-10-07 10:33:35 UTC-04:00 3.1 km

    4.2 28km SE of Haibara, Japan 2013-10-07 10:21:00 UTC-04:00 387.6 km

    5.3 138km ENE of Samarai, Papua New Guinea 2013-10-07 09:32:10 UTC-04:00 38.4 km

    2.7 138km NNW of Amukta Island, Alaska 2013-10-07 09:20:47 UTC-04:00 21.5 km

    4.5 192km ESE of Hasaki, Japan 2013-10-07 08:38:36 UTC-04:00 29.8 km

    4.6 2km WNW of Bulit, Philippines 2013-10-07 07:53:53 UTC-04:00 370.9 km

    4.4 72km ENE of Tambo, Peru 2013-10-07 07:49:33 UTC-04:00 64.8 km

    2.7 149km S of King Salmon, Alaska 2013-10-07 06:10:14 UTC-04:00 0.0 km

    4.4 191km E of Aileu, East Timor 2013-10-07 04:05:56 UTC-04:00 99.3 km

    3.0 4km ENE of Berkeley, California 2013-10-07 00:26:08 UTC-04:00 7.4 km

    2.5 67km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2013-10-07 00:02:17 UTC-04:00 9.0 km

    2.8 49km SW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-10-06 23:26:19 UTC-04:00 100.0 km

    4.6 82km SE of Pangai, Tonga 2013-10-06 21:33:44 UTC-04:00 34.3 km

    2.6 20km NE of Coachella, California 2013-10-06 21:06:23 UTC-04:00 1.5 km

    3.2 57km ESE of Nikolski, Alaska 2013-10-06 20:33:50 UTC-04:00 23.0 km

    4.2 19km SSW of Somotillo, Nicaragua 2013-10-06 20:08:23 UTC-04:00 126.6 km

    4.8 88km SE of Lata, Solomon Islands 2013-10-06 19:00:43 UTC-04:00 75.7 km

    2.7 64km N of Joshua Tree, California 2013-10-06 18:34:27 UTC-04:00 1.3 km

    6.2 West Chile Rise 2013-10-06 17:33:19 UTC-04:00 10.0 km

    5.0 35km SSW of Isangel, Vanuatu 2013-10-06 17:18:49 UTC-04:00 71.6 km

    2.7 73km E of Old Iliamna, Alaska 2013-10-06 16:07:28 UTC-04:00 100.0 km

    2.9 21km NW of Seeley, California 2013-10-06 15:41:20 UTC-04:00 9.1 km

Tags: 

Category: