Earthquake Report

Earthquake Report for 10/21/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

41 earthquakes

 

    5.0 138km WSW of Lebu, Chile 2013-10-21 14:17:21 UTC-04:00 17.5 km

    3.0 32km NNW of Valdez, Alaska 2013-10-21 13:23:07 UTC-04:00 19.4 km

    5.0 216km ESE of Tadine, New Caledonia 2013-10-21 13:21:06 UTC-04:00 41.3 km

    3.8 18km SE of Mammoth Lakes, California 2013-10-21 13:04:10 UTC-04:00 8.3 km

    4.6 110km NE of Mazamari, Peru 2013-10-21 12:26:58 UTC-04:00 113.0 km

    2.7 58km W of Rincon, Puerto Rico 2013-10-21 11:58:43 UTC-04:00 8.0 km

    4.7 76km WNW of La Libertad, Mexico 2013-10-21 11:55:26 UTC-04:00 9.9 km

    2.8 83km SE of Old Iliamna, Alaska 2013-10-21 11:50:28 UTC-04:00 100.0 km

    4.8 Central Mid-Atlantic Ridge 2013-10-21 11:01:56 UTC-04:00 10.0 km

    4.6 2km W of Hinlayagan Ilaud, Philippines 2013-10-21 10:22:17 UTC-04:00 20.0 km

    3.0 61km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2013-10-21 09:57:16 UTC-04:00 100.0 km

    5.1 280km SSE of Georgetown, Saint Helena 2013-10-21 09:50:16 UTC-04:00 13.0 km

Earthquake Report for 10/20/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

43 earthquakes

 

    5.4 113km NNE of Thang, India 2013-10-20 15:45:05 UTC-04:00 75.3 km

    4.6 27km S of Inarajan Village, Guam 2013-10-20 15:30:05 UTC-04:00 51.7 km

    4.8 25km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 2013-10-20 15:24:18 UTC-04:00 77.8 km

    5.1 55km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2013-10-20 14:48:08 UTC-04:00 71.6 km

    3.7 98km SW of Anchor Point, Alaska 2013-10-20 14:44:32 UTC-04:00 36.2 km

    2.6 15km SSW of Guanica, Puerto Rico 2013-10-20 14:32:58 UTC-04:00 4.0 km

    3.4 42km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2013-10-20 13:50:10 UTC-04:00 76.0 km

    2.7 32km WNW of Valdez, Alaska 2013-10-20 12:17:17 UTC-04:00 3.6 km

    4.2 9km E of San Pedro Amuzgos, Mexico 2013-10-20 09:17:57 UTC-04:00 34.8 km

Earthquake Report for 10/19/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

36 earthquakes

 

    3.4 7km E of Willits, California 2013-10-19 16:17:19 UTC-04:00 4.7 km

    2.5 43km ENE of Old Iliamna, Alaska 2013-10-19 16:13:18 UTC-04:00 100.0 km

    6.5 75km SW of Etchoropo, Mexico 2013-10-19 13:54:56 UTC-04:00 8.0 km

    4.4 43km NE of `Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, Afghanistan 2013-10-19 13:47:42 UTC-04:00 113.0 km

    4.5 Central East Pacific Rise 2013-10-19 13:33:03 UTC-04:00 15.4 km

    2.7 27km S of Sterling, Alaska 2013-10-19 12:21:40 UTC-04:00 26.3 km

    4.9 34km ESE of Ishinomaki, Japan 2013-10-19 11:14:25 UTC-04:00 62.4 km

    5.0 65km NNE of Visokoi Island, 2013-10-19 09:43:45 UTC-04:00 55.4 km

    3.2 108km SSE of Tok, Alaska 2013-10-19 09:29:22 UTC-04:00 35.0 km

Earthquake Report for 10/18/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

27 earthquakes

 

    2.5 16km N of Cabazon, California 2013-10-18 11:29:01 UTC-04:00 12.6 km

    4.5 2km NNE of Al Baqalitah, Tunisia 2013-10-18 11:08:31 UTC-04:00 27.7 km

    2.8 77km NW of San Antonio, Puerto Rico 2013-10-18 10:05:08 UTC-04:00 7.0 km

    5.3 34km SE of Surab, Pakistan 2013-10-18 09:18:22 UTC-04:00 10.0 km

Earthquake Report for 10/17/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

21 earthquakes

 

    3.2 26km ESE of Cohoe, Alaska 2013-10-17 15:23:48 UTC-04:00 64.3 km

    3.1 33km N of Fritz Creek, Alaska 2013-10-17 12:32:43 UTC-04:00 87.9 km

    3.6 14km ESE of Hyrum, Utah 2013-10-17 12:19:19 UTC-04:00 11.4 km

    2.7 10km WNW of Shasta Lake, California 2013-10-17 11:41:00 UTC-04:00 22.4 km

    2.6 13km SSE of Volcano, Hawaii 2013-10-17 11:00:33 UTC-04:00 1.8 km

    3.1 19km W of West Bishop, California 2013-10-17 09:45:10 UTC-04:00 13.2 km

    5.4 22km SSE of Lata, Solomon Islands 2013-10-17 07:13:12 UTC-04:00 62.8 km

    4.2 131km S of Puerto El Triunfo, El Salvador 2013-10-17 04:09:20 UTC-04:00 40.0 km

    4.8 84km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2013-10-17 02:31:45 UTC-04:00 35.0 km

Earthquake Report for 10/16/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

36 earthquakes

 

    4.7 33km NW of Babana, Indonesia 2013-10-16 12:41:54 UTC-04:00 14.5 km

    4.3 154km NNE of Calama, Chile 2013-10-16 12:28:38 UTC-04:00 139.7 km

    4.4 69km WSW of Akita-shi, Japan 2013-10-16 12:14:49 UTC-04:00 59.6 km

    3.2 77km SSW of Atka, Alaska 2013-10-16 11:43:16 UTC-04:00 13.2 km

    2.9 50km WNW of Nikiski, Alaska 2013-10-16 11:35:04 UTC-04:00 100.0 km

    4.9 1km SW of Duljo, Philippines 2013-10-16 11:32:45 UTC-04:00 20.6 km

    3.4 142km SSE of Cape Yakataga, Alaska 2013-10-16 11:27:19 UTC-04:00 0.5 km

    5.2 12km WNW of Duljo, Philippines 2013-10-16 11:08:27 UTC-04:00 20.3 km

    4.9 248km SSW of `Ohonua, Tonga 2013-10-16 10:59:00 UTC-04:00 10.0 km

Earthquake Report for 10/15/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

62 earthquakes

 

    2.7 79km ESE of Whittier, Alaska 2013-10-15 16:25:12 UTC-04:00 5.5 km

    5.0 47km NE of Abapo, Bolivia 2013-10-15 16:13:19 UTC-04:00 33.4 km

    4.8 17km WSW of Nereju, Romania 2013-10-15 15:33:12 UTC-04:00 136.2 km

    5.2 44km NE of Luganville, Vanuatu 2013-10-15 14:49:44 UTC-04:00 135.0 km

    4.6 5km SSE of Panaytayon, Philippines 2013-10-15 13:32:41 UTC-04:00 75.5 km

    4.5 167km N of Dili, East Timor 2013-10-15 13:13:50 UTC-04:00 499.7 km

    2.7 52km ENE of Fallon, Nevada 2013-10-15 12:52:32 UTC-04:00 11.3 km

    2.9 51km WNW of Anchor Point, Alaska 2013-10-15 12:19:54 UTC-04:00 100.0 km

    4.0 Off the coast of Central America 2013-10-15 11:34:49 UTC-04:00 12.8 km

Earthquake Report for 10/14/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

33 earthquakes

 

    2.6 15km WSW of Niland, California 2013-10-14 13:40:46 UTC-04:00 2.5 km

    2.8 99km SW of Anchor Point, Alaska 2013-10-14 12:05:59 UTC-04:00 87.1 km

    2.8 44km NNW of San Antonio, Puerto Rico 2013-10-14 10:51:21 UTC-04:00 13.0 km

    2.5 36km NW of San Antonio, Puerto Rico 2013-10-14 10:32:27 UTC-04:00 16.0 km

    4.6 15km WSW of Tola, Nicaragua 2013-10-14 09:06:58 UTC-04:00 87.8 km

    3.0 15km WSW of Niland, California 2013-10-14 08:39:20 UTC-04:00 0.9 km

    3.6 15km WSW of Niland, California 2013-10-14 08:38:23 UTC-04:00 1.5 km

    2.7 15km WSW of Niland, California 2013-10-14 08:38:17 UTC-04:00 2.1 km

    2.5 9km ENE of Milpitas, California 2013-10-14 08:30:33 UTC-04:00 6.9 km

Earthquake Report for 10/13/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

23 earthquakes

 

    5.8 18km SW of Meulaboh, Indonesia 2013-10-13 13:32:45 UTC-04:00 51.0 km

    4.5 158km S of Yonakuni, Japan 2013-10-13 13:20:54 UTC-04:00 15.3 km

    4.4 13km W of Ashkasham, Afghanistan 2013-10-13 12:14:16 UTC-04:00 175.4 km

    2.6 4km SW of Volcano, Hawaii 2013-10-13 11:27:23 UTC-04:00 2.2 km

    2.8 94km N of Road Town, British Virgin Islands 2013-10-13 10:57:42 UTC-04:00 44.0 km

    2.8 86km S of Avalon, California 2013-10-13 10:23:09 UTC-04:00 19.1 km

    2.6 116km SE of Coldfoot, Alaska 2013-10-13 08:52:33 UTC-04:00 18.2 km

    4.7 94km SSE of Marechal Thaumaturgo, Brazil 2013-10-13 06:50:00 UTC-04:00 17.1 km

    3.9 105km ENE of Eagle Village, Alaska 2013-10-13 04:26:18 UTC-04:00 9.4 km

Earthquake Report for 10/11/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

36 earthquakes

 

    2.7 10km NW of Greenville, California 2013-10-11 17:00:13 UTC-04:00 0.0 km

    4.3 67km SSE of Chignik Lake, Alaska 2013-10-11 16:24:27 UTC-04:00 64.4 km

    4.9 113km SW of Lata, Solomon Islands 2013-10-11 16:02:36 UTC-04:00 19.0 km

    4.9 134km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-10-11 15:34:35 UTC-04:00 39.2 km

    2.9 71km SE of Hawthorne, Nevada 2013-10-11 14:29:39 UTC-04:00 6.4 km

    4.0 24km SSW of Naica, Mexico 2013-10-11 14:04:32 UTC-04:00 12.2 km

    5.0 14km E of Funaishikawa, Japan 2013-10-11 13:43:11 UTC-04:00 48.5 km

    4.2 21km WSW of Naica, Mexico 2013-10-11 13:29:54 UTC-04:00 15.1 km

Pages

Subscribe to RSS - Earthquake Report