Earthquake Report

Earthquake Report for 12/13/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

24 earthquakes

 

    2.9 6km SW of Volcano, Hawaii 2013-12-13 15:02:38 UTC-05:00 3.1 km

    3.8 102km S of Kodiak Station, Alaska 2013-12-13 11:45:28 UTC-05:00 4.0 km

    3.6 101km S of Kodiak Station, Alaska 2013-12-13 11:25:48 UTC-05:00 1.0 km

    3.3 39km ESE of Redoubt Volcano, Alaska 2013-12-13 08:03:21 UTC-05:00 83.4 km

    4.2 20km W of La Cruz, Costa Rica 2013-12-13 07:47:38 UTC-05:00 69.0 km

    4.4 42km N of Putre, Chile 2013-12-13 04:47:56 UTC-05:00 143.2 km

    3.5 95km N of Larsen Bay, Alaska 2013-12-13 03:30:28 UTC-05:00 73.5 km

    4.1 24km NNW of Lost Hills, California 2013-12-13 02:49:57 UTC-05:00 22.1 km

    4.6 68km SE of Buldir Island, Alaska 2013-12-13 01:45:46 UTC-05:00 41.4 km

Earthquake Report for 12/12/2013

Silver's picture

By: USGS

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

29 earthquakes

 

    3.6 99km NE of Punta Cana, Dominican Republic 2013-12-12 13:10:12 UTC-05:00 10.0 km

    4.4 93km W of El Aguilar, Argentina 2013-12-12 11:35:47 UTC-05:00 212.1 km

    4.0 41km SSE of Jarm, Afghanistan 2013-12-12 11:17:52 UTC-05:00 149.0 km

    2.7 44km S of Tanaga Volcano, Alaska 2013-12-12 09:08:56 UTC-05:00 31.0 km

    2.8 22km SSE of Bodfish, California 2013-12-12 08:40:18 UTC-05:00 11.0 km

    2.6 42km SSW of Cantwell, Alaska 2013-12-12 08:32:56 UTC-05:00 88.2 km

    4.4 50km W of Puerto Madero, Mexico 2013-12-12 08:30:09 UTC-05:00 60.8 km

    4.7 183km ENE of Dolinsk, Russia 2013-12-12 08:10:17 UTC-05:00 13.8 km

Earthquake Report for 12/11/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

18 earthquakes

 

    4.9 140km ENE of Flying Fish Cove, Christmas Island 2013-12-11 13:22:57 UTC-05:00 13.2 km

    4.9 255km NNW of Pubu, China 2013-12-11 11:14:40 UTC-05:00 33.0 km

    4.6 198km SE of Pondaguitan, Philippines 2013-12-11 10:40:53 UTC-05:00 80.1 km

    4.5 44km SE of Soe, Indonesia 2013-12-11 09:50:21 UTC-05:00 27.8 km

    2.5 31km E of Barstow, California 2013-12-11 09:38:55 UTC-05:00 1.5 km

    4.1 91km WNW of Toora-Khem, Russia 2013-12-11 09:15:27 UTC-05:00 14.9 km

    2.7 10km ENE of Cottonwood, California 2013-12-11 08:19:20 UTC-05:00 14.5 km

    4.5 82km NE of Opotiki, New Zealand 2013-12-11 08:15:53 UTC-05:00 110.3 km

Earthquake Report for 12/10/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

18 earthquakes

 

    3.0 79km NNE of Kodiak, Alaska 2013-12-10 16:06:14 UTC-05:00 9.0 km

    5.1 13km NW of Liberia, Costa Rica 2013-12-10 12:28:31 UTC-05:00 67.1 km

    3.8 117km NW of Talkeetna, Alaska 2013-12-10 11:35:38 UTC-05:00 8.8 km

    4.7 66km SSW of Methoni, Greece 2013-12-10 10:24:29 UTC-05:00 28.1 km

    3.2 40km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2013-12-10 09:52:11 UTC-05:00 83.0 km

    2.8 4km S of Malibu Beach, California 2013-12-10 07:30:28 UTC-05:00 12.2 km

    3.1 49km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-12-10 04:56:02 UTC-05:00 91.0 km

    4.5 55km W of Chernabura Island, Alaska 2013-12-10 04:42:39 UTC-05:00 42.5 km

Earthquake Report for 12/09/2013

Silver's picture

By: USGS

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

26 earthquakes

 

    2.9 46km SE of Road Town, British Virgin Islands 2013-12-09 14:10:40 UTC-05:00 14.0 km

    2.7 41km NNE of Road Town, British Virgin Islands 2013-12-09 13:24:26 UTC-05:00 37.0 km

    3.4 213km SSE of Akutan, Alaska 2013-12-09 13:06:07 UTC-05:00 25.0 km

    4.8 36km NW of `Alaqahdari-ye Kiran wa Munjan, Afghanistan 2013-12-09 12:40:32 UTC-05:00 150.5 km

    4.7 171km NNW of Da Qaidam Hu, China 2013-12-09 11:42:25 UTC-05:00 20.8 km

    4.5 46km SW of Cayhagan, Philippines 2013-12-09 10:27:06 UTC-05:00 76.0 km

    2.9 28km WNW of Rincon, Puerto Rico 2013-12-09 09:10:50 UTC-05:00 20.0 km

    4.8 4km NE of Barcelona, Philippines 2013-12-09 08:31:16 UTC-05:00 114.6 km

Earthquake Report for 12/08/2013

Silver's picture

By: USGS

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

34 earthquakes

 

    2.9 16km WSW of Anchor Point, Alaska 2013-12-08 14:33:57 UTC-05:00 61.5 km

    2.9 4km E of Heber, California 2013-12-08 13:45:59 UTC-05:00 12.2 km

    3.2 23km E of Hoback, Wyoming 2013-12-08 13:15:03 UTC-05:00 5.0 km

    4.2 14km ESE of Hoback, Wyoming 2013-12-08 13:08:08 UTC-05:00 5.0 km

    2.6 15km E of Pahala, Hawaii 2013-12-08 12:44:34 UTC-05:00 42.6 km

    3.8 14km ESE of Hoback, Wyoming 2013-12-08 12:40:54 UTC-05:00 5.0 km

    4.9 126km SE of Kuril'sk, Russia 2013-12-08 12:40:10 UTC-05:00 38.7 km

    4.9 25km SSW of Side, Turkey 2013-12-08 12:31:57 UTC-05:00 90.4 km

    5.9 123km SE of Kuril'sk, Russia 2013-12-08 12:24:53 UTC-05:00 25.5 km

Earthquake Report for 12/07/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

33 earthquakes

 

    2.5 89km E of King Salmon, Alaska 2013-12-07 14:41:25 UTC-05:00 140.8 km

    3.1 83km SE of Atka, Alaska 2013-12-07 14:33:41 UTC-05:00 11.4 km

    2.8 6km SE of Edmond, Oklahoma 2013-12-07 14:26:29 UTC-05:00 5.0 km

    2.8 84km SSE of Atka, Alaska 2013-12-07 14:13:22 UTC-05:00 8.3 km

    2.6 114km W of Willow, Alaska 2013-12-07 13:47:43 UTC-05:00 104.8 km

    4.8 63km SSW of Laoximiao, China 2013-12-07 13:31:01 UTC-05:00 15.2 km

    4.8 126km ENE of Laiwui, Indonesia 2013-12-07 13:25:55 UTC-05:00 41.7 km

    4.5 11km ENE of Edmond, Oklahoma 2013-12-07 13:10:23 UTC-05:00 5.0 km

    2.8 122km SE of Atka, Alaska 2013-12-07 13:09:07 UTC-05:00 17.3 km

Earthquake Report for 12/06/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

27 earthquakes

 

    5.0 84km SW of Yonakuni, Japan 2013-12-06 14:22:59 UTC-05:00 21.0 km

    4.9 Southwest of Sumatra, Indonesia 2013-12-06 13:49:36 UTC-05:00 29.9 km

    4.7 12km SW of Agrihan, Northern Mariana Islands 2013-12-06 13:28:18 UTC-05:00 203.7 km

    2.5 15km SE of Volcano, Hawaii 2013-12-06 13:25:59 UTC-05:00 6.4 km

    4.6 289km SSE of Tabiauan, Philippines 2013-12-06 13:06:33 UTC-05:00 533.6 km

    4.5 36km ENE of Itbayat, Philippines 2013-12-06 11:39:36 UTC-05:00 180.2 km

    4.2 131km SSE of Beykonak, Turkey 2013-12-06 11:37:29 UTC-05:00 49.9 km

    2.5 10km NNE of Kobuk, Alaska 2013-12-06 08:10:56 UTC-05:00 18.0 km

Earthquake Report for 12/05/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

30 earthquakes

 

    3.0 21km E of Kiska Volcano, Alaska 2013-12-05 15:04:50 UTC-05:00 85.1 km

    4.8 113km N of Neiafu, Tonga 2013-12-05 13:00:19 UTC-05:00 59.4 km

    3.1 90km NNW of Road Town, British Virgin Islands 2013-12-05 12:33:32 UTC-05:00 75.0 km

    2.8 93km WSW of Larsen Bay, Alaska 2013-12-05 10:15:30 UTC-05:00 12.8 km

    3.0 51km N of Dorado, Puerto Rico 2013-12-05 09:34:16 UTC-05:00 44.0 km

    2.9 134km NNW of Chirikof Island, Alaska 2013-12-05 07:40:09 UTC-05:00 100.0 km

    2.5 4km WSW of Volcano, Hawaii 2013-12-05 06:29:58 UTC-05:00 1.7 km

    2.7 2km WNW of The Geysers, California 2013-12-05 05:58:19 UTC-05:00 3.8 km

    3.4 2km NW of The Geysers, California 2013-12-05 05:57:29 UTC-05:00 3.0 km

Earthquake Report for 12/04/2013

Silver's picture

By: USGS

www.earthquake.usgs.gov/earthquakes/

29 earthquakes

 

    5.3 58km SW of Molibagu, Indonesia 2013-12-04 12:43:24 UTC-05:00 131.4 km

    2.8 7km SSE of Adak, Alaska 2013-12-04 11:56:03 UTC-05:00 87.7 km

    2.5 69km WSW of Tok, Alaska 2013-12-04 10:37:42 UTC-05:00 5.0 km

    2.9 45km SSE of Redoubt Volcano, Alaska 2013-12-04 10:10:52 UTC-05:00 89.5 km

    5.3 South of the Fiji Islands 2013-12-04 09:55:40 UTC-05:00 575.8 km

    5.0 192km ESE of Raoul Island, New Zealand 2013-12-04 09:10:11 UTC-05:00 21.3 km

    4.9 95km SSW of Taron, Papua New Guinea 2013-12-04 09:03:12 UTC-05:00 60.0 km

    4.7 24km NNW of Tufanganj, India 2013-12-04 08:05:19 UTC-05:00 14.7 km

    4.5 213km NW of Saumlaki, Indonesia 2013-12-04 07:20:50 UTC-05:00 169.4 km

Pages

Subscribe to RSS - Earthquake Report